Apple One Almanya fiyatları 2026: Bireysel 19,95 €
Son zam Ekim 2023 tarihinde yapıldı; Bireysel 16,95 € fiyatından 19,95 € fiyatına çıktı (Eki 2022 tarihinden beri +%17,7).
Bireysel (aylık)19,95 €
▲ +%17,7Eki 2022 tarihinden beri16,95 € 19,95 €
- Önceki fiyat
- 16,95 €
- İlk kayıttan beri (Ekim 2020)
- +%33,4
- Kayıtlı zam sayısı
- 2
Son değişiklik:
Kaynak dökümüBireysel (aylık)
Fiyat geçmişi
Eki 20
Eki 22
Eki 23
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| basın haberi | 19,95 € | ■ Değişmedi |
| basın haberi | 19,95 € | ■ Değişmedi |
| basın haberi | 19,95 € | ▲ +%17,7Eki 2022 tarihinden beri |
| basın haberi | 16,95 € | ▲ +%13,4Eki 2020 tarihinden beri |
| basın haberi | 14,95 € | İlk kayıt |
Diğer planlar
Aile (aylık)25,95 €▲ +%13,1Eki 2022 tarihinden beri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| basın haberi | 25,95 € | ■ Değişmedi |
| basın haberi | 25,95 € | ▲ +%13,1Eki 2022 tarihinden beri |
| basın haberi | 22,95 € | ▲ +%15,0Eki 2020 tarihinden beri |
| basın haberi | 19,95 € | İlk kayıt |
Premium (aylık)34,95 €▲ +%9,4Eki 2022 tarihinden beri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| basın haberi | 34,95 € | ■ Değişmedi |
| basın haberi | 34,95 € | ▲ +%9,4Eki 2022 tarihinden beri |
| basın haberi | 31,95 € | ▲ +%10,4Eki 2020 tarihinden beri |
| basın haberi | 28,95 € | İlk kayıt |
Diğer ülkeler
Fransa, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve Endonezya: takip yakında.
Türkiye: Bu pazarda bağımsız abonelik olarak sunulmuyor.