Apple One ABD fiyatları 2026: Bireysel 21,95 $
Son zam 28 Ağustos 2026 tarihinde yapıldı; Bireysel 19,95 $ fiyatından 21,95 $ fiyatına çıktı (Eki 2023 tarihinden beri +%10,0).
Bireysel (aylık)21,95 $
▲ +%10,0Eki 2023 tarihinden beri19,95 $ 21,95 $
- Önceki fiyat
- 19,95 $
- İlk kayıttan beri (Ekim 2020)
- +%46,8
- Kayıtlı zam sayısı
- 3
Son değişiklik:
Kaynak dökümüBireysel (aylık)
Fiyat geçmişi
Eki 20
Eki 22
Eki 23
Ağu 26
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| basın haberi | 21,95 $ | ▲ +%10,0Eki 2023 tarihinden beri |
| basın haberi | 19,95 $ | ■ Değişmedi |
| basın haberi | 19,95 $ | ▲ +%17,7Eki 2022 tarihinden beri |
| basın haberi | 16,95 $ | ▲ +%13,4Eki 2020 tarihinden beri |
| basın haberi | 14,95 $ | İlk kayıt |
Diğer planlar
Aile (aylık)27,95 $▲ +%7,7Eki 2023 tarihinden beri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| basın haberi | 27,95 $ | ▲ +%7,7Eki 2023 tarihinden beri |
| basın haberi | 25,95 $ | ▲ +%13,1Eki 2022 tarihinden beri |
| basın haberi | 22,95 $ | ▲ +%15,0Eki 2020 tarihinden beri |
| basın haberi | 19,95 $ | İlk kayıt |
Premier (aylık)39,95 $▲ +%5,3Eki 2023 tarihinden beri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| basın haberi | 39,95 $ | ▲ +%5,3Eki 2023 tarihinden beri |
| basın haberi | 37,95 $ | ▲ +%15,2Eki 2022 tarihinden beri |
| basın haberi | 32,95 $ | ▲ +%10,0Eki 2020 tarihinden beri |
| basın haberi | 29,95 $ | İlk kayıt |
Diğer ülkeler
Fransa, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve Endonezya: takip yakında.
Türkiye: Bu pazarda bağımsız abonelik olarak sunulmuyor.