Prix Netflix États-Unis : Standard 19,99 $
La dernière hausse date du 14 avril 2026 : Standard est passé de 17,99 $ à 19,99 $ (+11,1 % depuis janv. 2025).
Standard (mensuel)19,99 $
▲ +11,1 %depuis janv. 202517,99 $ 19,99 $
- Prix précédent
- 17,99 $
- Depuis le premier relevé (novembre 2010)
- +150,2 %
- Hausses enregistrées
- 8
Dernier changement:
Détail des sourcesStandard (mensuel)
Historique des prix
nov. 10
oct. 15
oct. 17
janv. 19
oct. 20
janv. 22
janv. 25
avr. 26
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 19,99 $ | ▲ +11,1 %depuis janv. 2025 | |
| 17,99 $ | ▲ +16,1 %depuis janv. 2022 | |
| 15,49 $ | ▲ +10,7 %depuis oct. 2020 | |
| 13,99 $ | ▲ +7,7 %depuis janv. 2019 | |
| 12,99 $ | ▲ +18,2 %depuis oct. 2017 | |
| 10,99 $ | ▲ +10,0 %depuis oct. 2015 | |
| 9,99 $ | ▲ +11,1 %depuis mai 2014 | |
| article de presse | 8,99 $ | ▲ +12,5 %depuis nov. 2010 |
| 7,99 $ | Premier relevé |
Au cours des 24 derniers mois enregistrés, il y a eu 2 changements de prix, en moyenne tous les 14,7 mois.
Le prix mensuel actuel le plus bas est Standard with Ads à 8,99 $.
Autres formules
Premium (mensuel)26,99 $▲ +8,0 %depuis janv. 2025
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 26,99 $ | ▲ +8,0 %depuis janv. 2025 | |
| 24,99 $ | ▲ +8,7 %depuis oct. 2023 | |
| 22,99 $ | ▲ +15,0 %depuis janv. 2022 | |
| 19,99 $ | ▲ +11,1 %depuis oct. 2020 | |
| 17,99 $ | ▲ +12,5 %depuis janv. 2019 | |
| 15,99 $ | ▲ +14,3 %depuis oct. 2017 | |
| 13,99 $ | ▲ +16,7 %depuis avr. 2013 | |
| 11,99 $ | Premier relevé |
Standard with Ads (mensuel)8,99 $▲ +12,5 %depuis janv. 2025
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 8,99 $ | ▲ +12,5 %depuis janv. 2025 | |
| 7,99 $ | ▲ +14,3 %depuis nov. 2022 | |
| 6,99 $ | Premier relevé |
Autres pays
États-Uniscette page19,99 $▲ +11,1 %depuis janv. 2025Turquie259,99 ₺▲ +36,8 %depuis juin 2025Allemagne15,99 €▲ +14,3 %depuis avr. 2024
France, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud, Brésil et Indonésie : suivi prochainement.