Netflix Preise in den USA 2026: Standard 19,99 $
Die letzte Preiserhöhung erfolgte am 14. April 2026; Standard stieg von 17,99 $ auf 19,99 $ (+11,1 % seit Jan. 2025).
Standard (monatlich)19,99 $
▲ +11,1 %seit Jan. 202517,99 $ 19,99 $
- Vorheriger Preis
- 17,99 $
- Seit dem ersten Eintrag (November 2010)
- +150,2 %
- Erfasste Preiserhöhungen
- 8
Letzte Änderung:
QuellenübersichtStandard (monatlich)
Preisverlauf
Nov. 10
Okt. 15
Okt. 17
Jan. 19
Okt. 20
Jan. 22
Jan. 25
Apr. 26
| Datum | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 19,99 $ | ▲ +11,1 %seit Jan. 2025 | |
| 17,99 $ | ▲ +16,1 %seit Jan. 2022 | |
| 15,49 $ | ▲ +10,7 %seit Okt. 2020 | |
| 13,99 $ | ▲ +7,7 %seit Jan. 2019 | |
| 12,99 $ | ▲ +18,2 %seit Okt. 2017 | |
| 10,99 $ | ▲ +10,0 %seit Okt. 2015 | |
| 9,99 $ | ▲ +11,1 %seit Mai 2014 | |
| Pressebericht | 8,99 $ | ▲ +12,5 %seit Nov. 2010 |
| 7,99 $ | Erster Eintrag |
In den letzten 24 erfassten Monaten gab es 2 Preisänderungen, im Durchschnitt alle 14,7 Monate.
Der günstigste aktuelle Monatstarif ist Standard mit Werbung für 8,99 $.
Weitere Tarife
Premium (monatlich)26,99 $▲ +8,0 %seit Jan. 2025
| Datum | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 26,99 $ | ▲ +8,0 %seit Jan. 2025 | |
| 24,99 $ | ▲ +8,7 %seit Okt. 2023 | |
| 22,99 $ | ▲ +15,0 %seit Jan. 2022 | |
| 19,99 $ | ▲ +11,1 %seit Okt. 2020 | |
| 17,99 $ | ▲ +12,5 %seit Jan. 2019 | |
| 15,99 $ | ▲ +14,3 %seit Okt. 2017 | |
| 13,99 $ | ▲ +16,7 %seit Apr. 2013 | |
| 11,99 $ | Erster Eintrag |
Standard mit Werbung (monatlich)8,99 $▲ +12,5 %seit Jan. 2025
| Datum | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 8,99 $ | ▲ +12,5 %seit Jan. 2025 | |
| 7,99 $ | ▲ +14,3 %seit Nov. 2022 | |
| 6,99 $ | Erster Eintrag |
Weitere Länder
Vereinigte Staatendiese Seite19,99 $▲ +11,1 %seit Jan. 2025Türkei259,99 ₺▲ +36,8 %seit Juni 2025Deutschland15,99 €▲ +14,3 %seit Apr. 2024
Für Frankreich, Vereinigtes Königreich, Japan, Südkorea, Brasilien und Indonesien beginnt die Erfassung demnächst.