Prix Hulu États-Unis 2026 : No Ads 21,49 $
La dernière hausse date du 23 septembre 2026 : No Ads est passé de 18,99 $ à 21,49 $ (+13,2 % depuis oct. 2024).
No Ads (mensuel)21,49 $
▲ +13,2 %depuis oct. 202418,99 $ 21,49 $
- Prix précédent
- 18,99 $
- Depuis le premier relevé (septembre 2015)
- +79,2 %
- Hausses enregistrées
- 5
Dernier changement:
Détail des sourcesNo Ads (mensuel)
Historique des prix
sept. 15
oct. 21
oct. 22
oct. 23
oct. 24
sept. 26
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 21,49 $ | ▲ +13,2 %depuis oct. 2024 | |
| article de presse | 18,99 $ | ■ Inchangé |
| article de presse | 18,99 $ | ▲ +5,6 %depuis oct. 2023 |
| article de presse | 17,99 $ | ▲ +20,0 %depuis oct. 2022 |
| article de presse | 14,99 $ | ▲ +15,4 %depuis oct. 2021 |
| article de presse | 12,99 $ | ▲ +8,3 %depuis sept. 2015 |
| article de presse | 11,99 $ | Premier relevé |
Au cours des 24 derniers mois enregistrés, il y a eu 2 changements de prix, en moyenne tous les 11,1 mois.
Le prix mensuel actuel le plus bas est With Ads à 12,49 $.
Autres formules
With Ads (mensuel)12,49 $▲ +4,2 %depuis oct. 2025
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 12,49 $ | ▲ +4,2 %depuis oct. 2025 | |
| article de presse | 11,99 $ | ▲ +20,0 %depuis oct. 2024 |
| article de presse | 9,99 $ | ▲ +25,0 %depuis oct. 2022 |
| article de presse | 7,99 $ | ■ Inchangé |
| article de presse | 7,99 $ | ▲ +14,3 %depuis oct. 2021 |
| article de presse | 6,99 $ | ▲ +16,7 %depuis févr. 2019 |
| article de presse | 5,99 $ | Premier relevé |
With Ads (annuel)124,99 $■ Inchangé
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 124,99 $ | Premier relevé |
Autres pays
Allemagne, France, Royaume-Uni, Turquie, Japon, Corée du Sud, Brésil et Indonésie : suivi prochainement.